Datos del producto:
|
Tipo: | La circular vio la cuchilla concreta | Maquinaria: | El poder consideró, paseo detrás consideró, tabla consideró |
---|---|---|---|
Aplicación: | Suavidad a los materiales de construcción muy duros | Peso neto: | 2.7-3.0kg |
Uso: | Corte seco | Rendimiento: | Buena agudeza, curso de la vida largo |
Código SA: | 82023910 | ||
Resaltar: | Cuchilla concreta del diamante,La circular vio la cuchilla concreta |
hojas de sierra concretas soldadas con autógena laser del diamante de 400m m para el hormigón reforzado del corte seco
las hojas de sierra concretas del diamante de 400m m se utilizan principalmente para las situaciones que contuvieron el hormigón reforzado, como cortar nuevas y viejas juntas de dilatación del camino y preparación del destripador del parapeto del puente.
Diseñe diversa fórmula del segmento para diversas máquinas del poder, diversa dureza, diversa resistencia de desgaste, el etc. aplican a diversos materiales de construcción cortar.
El pozo exportó al mercado de Europa, de América, de África, de Australia y de Asia.
Especificación
1. Diámetro: 400m m
2. Grueso del segmento: 3.4m m
3. altura del segmento: 10m m, 12m m, 15m m.
4. agujero interno: 22.23m m, 25.4m m, 50m m o como su petición.
Pulgada |
Diámetro (milímetro) |
Longitud de los dientes (milímetro) |
Grueso de los dientes (milímetro) |
Altura de los dientes (milímetro) |
Número de los dientes (no.) |
16" | 400 | 40 | 3,4 | 10/12/15 | 28 |
Otro clasifica la hoja de sierra concreta que podríamos hacer como siguiendo
Pulgada | Diámetro (milímetro) |
Longitud de los dientes (milímetro) |
Grueso de los dientes (milímetro) |
Altura de los dientes (milímetro) |
Número de los dientes (no.) |
4" | 105 | 32 | 2,2 | 7/10/12 | 8 |
4,5" | 115 | 31 | 2,2 | 7/10/12 | 9 |
5" | 125 | 31 | 2,2 | 7/10/12 | 10 |
6" | 150 | 34 | 2,2 | 7/10/12 | 11 |
7" | 180 | 34 | 2,4 | 7/10/12 | 14 |
8" | 200 | 40 | 2,4 | 7/10/12 | 13 |
9" | 230 | 37 | 2,6 | 7/10/12 | 16 |
10" | 250 | 40 | 2,6 | 10/12/15 | 16 |
12" | 300 | 40 | 3,0 | 10/12/15 | 20 |
14" | 350 | 40 | 3,2 | 10/12/15 | 24 |
18" | 450 | 40 | 3,6 | 10/12/15 | 32 |
20" | 500 | 40 | 4,0 | 10/12/15 | 36 |
24" | 600 | 40 | 4,4 | 10/12/15 | 42 |
26" | 650 | 40 | 4,4 | 10/12/15 | 42 |
28" | 700 | 40 | 5,0 | 10/12/15 | 40 |
30" | 750 | 40 | 5,0 | 10/12/15 | 46 |
Persona de Contacto: Vida lee
Teléfono: +86-18936085316, 0512-62524550
Fax: 86-512-62524564