| 
 | 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Tipo: | Hoja de sierra de la pared | Tipo de la ranura: | Ranura inclinada de U | 
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Demolición de la estructura concreta, cortando | Tipo del segmento: | solo tipo de U | 
| Agujero interno: | 25.4m m, 60m m o como su petición | Potencia: | diversa fórmula para la cortadora 3HP-85HP | 
| Código SA: | 82023910 | ||
| Resaltar: | El corte del muro de cemento consideró,Cuchillas de corte concretas del diamante | ||
24" - 64" hoja de sierra soldada con autógena laser del diamante, cuchilla de corte concreta para la pared vio
Característica
1. la tecnología 100% de la soldadura de laser proporciona el corte seguro.
2. El pozo exportó al americano, a Canadá, a Tailandia, a Singapur, a Hong-Kong, a Coratia, a Islandia, a CZ, a Malasia, a Netherland, a Reino Unido, a Suecia, a UAE, a la India, a la Arabia Saudita etc.
3. Ajuste a 3HP a la cortadora 85HP, si usted necesita mayor potencia, podríamos hacer como su petición.
4. Corte seco o mojado.
5. Ranura inclinada.
6. Proporcione diversos agujeros de perno del corte del rubor.
Especificación
1. Diámetro: 600-1600m m
2. Grueso del segmento: 4.8/5m m
3. Altura del segmento: 10/12m m
4. Tamaño interno del agujero: 25.4m m, 50m m, 60m m, 80m m o como su petición.
| Pulgada | Diámetro (milímetro) | Longitud de los dientes (milímetro) | Grueso de los dientes (milímetro) | Altura de los dientes (milímetro) | Número de los dientes (no.) | 
| 24" | 600 | 40 | 4.8/5 | 10/12 | 36 | 
| 28" | 700 | 40 | 4.8/5 | 10/12 | 40 | 
| 32" | 800 | 40 | 4.8/5 | 10/12 | 46 | 
| 36" | 900 | 40 | 4.8/5 | 10/12 | 52 | 
| 40" | 1000 | 40 | 4.8/5 | 10/12 | 58 | 
| 48" | 1200 | 40 | 4.8/5 | 10/12 | 68 | 
| 56" | 1400 | 40 | 4.8/5 | 10/12 | 86 | 
| 60" | 1500 | 40 | 4.8/5 | 10/12 | 90 | 
| 64" | 1600 | 40 | 4.8/5 | 10/12 | 92 | 
                 
 
Persona de Contacto: Vida lee
Teléfono: +86-18936085316, 0512-62524550
Fax: 86-512-62524564