Datos del producto:
|
tecnología de proceso: | Laser soldado con autógena | Aplicación: | Hormigón, hormigón de Reinfored |
---|---|---|---|
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union | Tipo de conector: | 1-1/4” UNC |
Código SA: | 82075010 | Tipo del segmento: | Tipo segmento de la malla |
Resaltar: | Pedazo de base del diamante,Broca concreta de la base |
Brocas de la base del diamante para la perforación concreta, tipo de la malla, extremidades de V
La broca concreta del diamante adopta la última tecnología soldada con autógena laser, hace la soldadura más fuerza. Ampliamente utilizado en hormigón de perforación, hormigón reforzado, asfalto, bloque, el pavimento, el ladrillo, el etc.
Diámetro | Hilo | Dientes no. | Longitud de funcionamiento |
milímetro | |||
52 | 1-1/4” UNC | 5 | 450 |
57 | 1-1/4” UNC | 5 | 450 |
62 | 1-1/4” UNC | 6 | 450 |
67 | 1-1/4” UNC | 6 | 450 |
72 | 1-1/4” UNC | 7 | 450 |
77 | 1-1/4” UNC | 7 | 450 |
82 | 1-1/4” UNC | 8 | 450 |
92 | 1-1/4” UNC | 8 | 450 |
102 | 1-1/4” UNC | 9 | 450 |
107 | 1-1/4” UNC | 9 | 450 |
112 | 1-1/4” UNC | 10 | 450 |
117 | 1-1/4” UNC | 10 | 450 |
127 | 1-1/4” UNC | 10 | 450 |
132 | 1-1/4” UNC | 11 | 450 |
142 | 1-1/4” UNC | 11 | 450 |
152 | 1-1/4” UNC | 12 | 450 |
162 | 1-1/4” UNC | 12 | 450 |
172 | 1-1/4” UNC | 13 | 450 |
182 | 1-1/4” UNC | 13 | 450 |
200 | 1-1/4” UNC | 15 | 450 |
225 | 1-1/4” UNC | 16 | 450 |
230 | 1-1/4” UNC | 16 | 450 |
250 | 1-1/4” UNC | 17 | 450 |
276 | 1-1/4” UNC | 19 | 450 |
300 | 1-1/4” UNC | 21 | 450 |
350 | 1-1/4” UNC | 23 | 450 |
400 | 1-1/4” UNC | 25 | 450 |
Persona de Contacto: Vida lee
Teléfono: +86-18936085316, 0512-62524550
Fax: 86-512-62524564